
立纳瑟
LinenseBRA
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 立纳瑟(英文名:LinenseBRA,粤语名:), 是巴圣甲联赛的一支足球俱乐部,当前立纳瑟的市值为:0,立纳瑟共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新立纳瑟赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979-10-21 | 186 | 82 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1998-07-17 | 176 | 65 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1991-06-19 | 195 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-01-22 | 178 | 76 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1981-01-13 | 161 | 68 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1978-10-23 | 179 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1981-01-13 | 161 | 66 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-12-22 | 179 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1981-01-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1981-01-30 | 183 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-06-19 | 195 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-07-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-03-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-10-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1994-02-02 | 176 | 68 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 马夫拉 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 圣克拉拉 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2020-02-05 | 圣克拉拉 | 租借 | ||
2018-07-17 | 本菲卡 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 塞图巴尔 | 租借结束 | ||
2017-07-10 | 本菲卡 | 租借 | ||
2017-07-01 | 马里迪莫 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 米内罗美洲 | 已签约 | ||
2014-12-31 | ABC纳泰 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 米内罗美洲 | 租借 | ||
2013-06-01 | 米内罗美洲 | 租借 | ||
2012-01-01 | 米涅罗美洲U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-24 | 马夫拉 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 圣克拉拉 | 租借结束 | ||
2020-02-05 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2018-07-17 | 圣克拉拉 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 本菲卡 | 租借结束 | ||
2017-07-10 | 塞图巴尔 | 租借 | ||
2017-07-01 | 本菲卡 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 马里迪莫 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 米内罗美洲 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | ABC纳泰 | 租借 | ||
2013-11-01 | 米内罗美洲 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 米内罗美洲 | 已签约 |